<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių komentarai</title>
	<atom:link href="http://blog.vsa.lt/2009/09/02/kuo-giliau-i-miska-tuo-daugiau-medziu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vsa.lt/2009/09/02/kuo-giliau-i-miska-tuo-daugiau-medziu/</link>
	<description>Mūsų versija</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 05:21:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Autorius: VSA&#187; Blog Archive &#187; Skaičiai rodo, kad viskas gerai (auditorių nuomonė)</title>
		<link>http://blog.vsa.lt/2009/09/02/kuo-giliau-i-miska-tuo-daugiau-medziu/#comment-2425</link>
		<dc:creator>VSA&#187; Blog Archive &#187; Skaičiai rodo, kad viskas gerai (auditorių nuomonė)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 21:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vsa.lt/?p=121#comment-2425</guid>
		<description>[...] kai kam kyla klausimų apie mūsų įmonės finansinę būklę (apie tai trečiadienį parašė net &#8220;Verslo žinios&#8221;), kad būtų mažiau interpretacijų, paprašėme nepriklausomų auditorių pareikšti savo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kai kam kyla klausimų apie mūsų įmonės finansinę būklę (apie tai trečiadienį parašė net &#8220;Verslo žinios&#8221;), kad būtų mažiau interpretacijų, paprašėme nepriklausomų auditorių pareikšti savo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: VSA</title>
		<link>http://blog.vsa.lt/2009/09/02/kuo-giliau-i-miska-tuo-daugiau-medziu/#comment-2424</link>
		<dc:creator>VSA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 10:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vsa.lt/?p=121#comment-2424</guid>
		<description>Jūs visiškai teisus. Tik nešališkas auditas gali atsakyti į šį klausimą. Todėl mes su nekantrumu laukiame audito išvadų.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jūs visiškai teisus. Tik nešališkas auditas gali atsakyti į šį klausimą. Todėl mes su nekantrumu laukiame audito išvadų.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Tox</title>
		<link>http://blog.vsa.lt/2009/09/02/kuo-giliau-i-miska-tuo-daugiau-medziu/#comment-2423</link>
		<dc:creator>Tox</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 18:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vsa.lt/?p=121#comment-2423</guid>
		<description>Taigi.. šaknys tame, kad siūlo galas yra nešališkame audite, kurio ir reikalaujama. Kitaip įsipareigojimai gali būti kokie tik nori, o garanto, jog jie bus įvykdyti nebus. Iki tol, kol nebus realių faktų apie įmonės veiklos efektyvumą, o t.y. rentabilumas... TIEK</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Taigi.. šaknys tame, kad siūlo galas yra nešališkame audite, kurio ir reikalaujama. Kitaip įsipareigojimai gali būti kokie tik nori, o garanto, jog jie bus įvykdyti nebus. Iki tol, kol nebus realių faktų apie įmonės veiklos efektyvumą, o t.y. rentabilumas&#8230; TIEK</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: ArtūrasK</title>
		<link>http://blog.vsa.lt/2009/09/02/kuo-giliau-i-miska-tuo-daugiau-medziu/#comment-2422</link>
		<dc:creator>ArtūrasK</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vsa.lt/?p=121#comment-2422</guid>
		<description>Nelabai suprantu VZ straipsnio esmes. Negi problema tame, kad imone turi ispareigojimu? O tai kuri imone neturi? Gal UAB &quot;Verslo zinios&quot; neturi? Nezinau imones, kuri neturetu isipareigojimu. Tai gal visiems paskelbkime bankrota. Ir uzdrauskime tokius finansinius instrumentus kaip faktoringas, lizingas, kredito limitas, juk visi jie veda prie bankroto taip iseina...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nelabai suprantu VZ straipsnio esmes. Negi problema tame, kad imone turi ispareigojimu? O tai kuri imone neturi? Gal UAB &#8222;Verslo zinios&#8220; neturi? Nezinau imones, kuri neturetu isipareigojimu. Tai gal visiems paskelbkime bankrota. Ir uzdrauskime tokius finansinius instrumentus kaip faktoringas, lizingas, kredito limitas, juk visi jie veda prie bankroto taip iseina&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: VSA</title>
		<link>http://blog.vsa.lt/2009/09/02/kuo-giliau-i-miska-tuo-daugiau-medziu/#comment-2421</link>
		<dc:creator>VSA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 07:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vsa.lt/?p=121#comment-2421</guid>
		<description>Dar kartelį patikslinome savo įsipareigojimus bendrovėms „Neste Lietuva“ ir „Lukoil Baltija“. Šiai dienai mūsų įsipareigojimas &quot;Neste&quot; - 60 857,14 Lt. Mokėjimus pagal sutartą grafiką darome. „Lukoil Baltija“ nuo kovo mėn. esame sumokėję daugiau nei pusę sumos nuo skelbtų 445 500 Lt. Mūsų skolos likutis - 204 326,09 Lt. Taigi įsipareigojimus vykdome.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dar kartelį patikslinome savo įsipareigojimus bendrovėms „Neste Lietuva“ ir „Lukoil Baltija“. Šiai dienai mūsų įsipareigojimas &#8222;Neste&#8220; &#8211; 60 857,14 Lt. Mokėjimus pagal sutartą grafiką darome. „Lukoil Baltija“ nuo kovo mėn. esame sumokėję daugiau nei pusę sumos nuo skelbtų 445 500 Lt. Mūsų skolos likutis &#8211; 204 326,09 Lt. Taigi įsipareigojimus vykdome.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Suopis</title>
		<link>http://blog.vsa.lt/2009/09/02/kuo-giliau-i-miska-tuo-daugiau-medziu/#comment-2419</link>
		<dc:creator>Suopis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 06:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vsa.lt/?p=121#comment-2419</guid>
		<description>Man patinka jūsų atvirumas. Matosi, kad įpratę tvarkytis su šiukšlėmis :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man patinka jūsų atvirumas. Matosi, kad įpratę tvarkytis su šiukšlėmis <img src='http://blog.vsa.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

