<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Skaičiai rodo, kad viskas gerai (auditorių nuomonė) komentarai</title>
	<atom:link href="http://blog.vsa.lt/2009/09/02/skaiciai-rodo-kad-viskas-gerai-auditoriu-nuomone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vsa.lt/2009/09/02/skaiciai-rodo-kad-viskas-gerai-auditoriu-nuomone/</link>
	<description>Mūsų versija</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 05:21:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Autorius: VSA&#187; Blog Archive &#187; Teismas: VSA nebankrutuoja</title>
		<link>http://blog.vsa.lt/2009/09/02/skaiciai-rodo-kad-viskas-gerai-auditoriu-nuomone/#comment-2429</link>
		<dc:creator>VSA&#187; Blog Archive &#187; Teismas: VSA nebankrutuoja</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 11:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vsa.lt/?p=135#comment-2429</guid>
		<description>[...] LR įmonių bankroto įstatyme aiškiai parašyta, kad bendrovei bankroto byla gali būti keliama tik tuomet, kai &#8220;pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės&#8220;. Tačiau mūsų pradelsti įsipareigojimai 2009-07-31 dienai sudarė tik 9,3 proc. į balansą įrašyto turto vertės. Apie tai jau esame rašę, galite pamatyti ir auditorių nuomonę. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] LR įmonių bankroto įstatyme aiškiai parašyta, kad bendrovei bankroto byla gali būti keliama tik tuomet, kai &#8220;pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės&#8220;. Tačiau mūsų pradelsti įsipareigojimai 2009-07-31 dienai sudarė tik 9,3 proc. į balansą įrašyto turto vertės. Apie tai jau esame rašę, galite pamatyti ir auditorių nuomonę. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: VSA</title>
		<link>http://blog.vsa.lt/2009/09/02/skaiciai-rodo-kad-viskas-gerai-auditoriu-nuomone/#comment-2427</link>
		<dc:creator>VSA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 09:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vsa.lt/?p=135#comment-2427</guid>
		<description>Deima, dėkojam už komentarą. Tik norėtume atkreipti dėmesį, kad bankrotas gali būti skelbiamas kai pradelstos skolos (ne įsipareigojimai, kaip kad rašoma „Vilniaus dienos“ staipsnyje) sudaro daugiau nei 50 proc. viso turimo turto. Šiuo atveju neaišku, ar tikrai įmonė buvo „verta“ bankroto. Gabūt buvo supainioti terminai.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deima, dėkojam už komentarą. Tik norėtume atkreipti dėmesį, kad bankrotas gali būti skelbiamas kai pradelstos skolos (ne įsipareigojimai, kaip kad rašoma „Vilniaus dienos“ staipsnyje) sudaro daugiau nei 50 proc. viso turimo turto. Šiuo atveju neaišku, ar tikrai įmonė buvo „verta“ bankroto. Gabūt buvo supainioti terminai.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Deima</title>
		<link>http://blog.vsa.lt/2009/09/02/skaiciai-rodo-kad-viskas-gerai-auditoriu-nuomone/#comment-2426</link>
		<dc:creator>Deima</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 08:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vsa.lt/?p=135#comment-2426</guid>
		<description>Na, jūsų situacija iš esmės skirtinga nei &quot;Baldų rojaus&quot;.

http://vilniaus.diena.lt/naujienos/ekonomika/bankrotas-per-klaida-236573

O &quot;Baldų rojaus&quot; skolos tikrai nemažos. Teismui pateiktuose dokumentuose nurodoma, kad &quot;Baldų rojaus&quot; valdomo turto vertė liepos pabaigoje sudarė apie 11,5 mln. litų, o finansiniai įsipareigojimai – daugiau kaip 10,8 mln. litų, bendrovė buvo iš esmės nemoki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, jūsų situacija iš esmės skirtinga nei &#8222;Baldų rojaus&#8220;.</p>
<p><a href="http://vilniaus.diena.lt/naujienos/ekonomika/bankrotas-per-klaida-236573" rel="nofollow">http://vilniaus.diena.lt/naujienos/ekonomika/bankrotas-per-klaida-236573</a></p>
<p>O &#8222;Baldų rojaus&#8220; skolos tikrai nemažos. Teismui pateiktuose dokumentuose nurodoma, kad &#8222;Baldų rojaus&#8220; valdomo turto vertė liepos pabaigoje sudarė apie 11,5 mln. litų, o finansiniai įsipareigojimai – daugiau kaip 10,8 mln. litų, bendrovė buvo iš esmės nemoki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

